Vzorník barev RAL

Vzorník barev RAL je celosvětovým standardem, který umožňuje výběr přesného odstínu barvy především pro interiérová řešení. Velkou výhodou je možnost získání naprosto přesného odstínu i po delší době, což je neocenitelné např. při pozdějších opravách apod

Nechte se inspirovat naším vzorníkem barevných odstínů. Upozorňujeme však, že kvůli různým technologiím zobrazování barev na monitorech se zde uváděné tóny mohou lehce lišit od standardizovaného vzorníku.


 

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1003 RAL 1004 RAL 1005
RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1014
RAL 1015 RAL 1016 RAL 1017 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020
RAL 1021 RAL 1023 RAL 1024 RAL 1027 RAL 1028 RAL 1032
RAL 1033 RAL 1034 RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002 RAL 2003
RAL 2004 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010 RAL 2011 RAL 2012
RAL 3000 RAL 3001 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005
RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013 RAL 3014
RAL 3015 RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020 RAL 3022
RAL 3027 RAL 3031 RAL 4001 RAL 4002 RAL 4003 RAL 4004
RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4009 RAL 5000
RAL 5001 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007
RAL 5008 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013
RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 5020
RAL 5021 RAL 5022 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6001
RAL 6002 RAL 6003 RAL 6004 RAL 6005 RAL 6006 RAL 6007
RAL 6008 RAL 6009 RAL 6010 RAL 6011 RAL 6012 RAL 6013
RAL 6014 RAL 6015 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019
RAL 6020 RAL 6021 RAL 6022 RAL 6024 RAL 6025 RAL 6026
RAL 6027 RAL 6028 RAL 6029 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6034
RAL 7000 RAL 7001 RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004
RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011
RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022
RAL 7023 RAL 7024 RAL 7026 RAL 7030 RAL 7031 RAL 7032
RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038
RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 8000
RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008
RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017
RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028
RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9010
RAL 9011 RAL 9016 RAL 9017 RAL 9018

 

Vzornik barev Primalex Fortissimo

Primalex Fortissimo je vysoce kvalitní obarvený, omyvatelný vnitřní nátěr sametově matného vzhledu. Vyrábí se a prodává v baleních po 3 kg, spotřeba je na zeď 9-11 m2/kg (1 vrstva). Potřeba jsou 2 vrstvy na čisto.

Vzorník barev


BLUES
 
 
DISCO
 
 
FUNKY
 
 
HIP HOP
 
 
JAZZ
 
 
OPERA
 
 
POP
 
 
PUNK
 
 
ROCK&ROLL
 
 
ROCK
 

Vzorník barev Primalex - BONUS

Tradiční český výrobce barev a nátěrů fy Primalex nabízí ve svém sortimentu barev interiérové a fasádní barvy a omítky. 

Interiérové barvy se tradičně  prodávají v bílé barvě a je možno si je dotónovat tónovací barvou.

Další možností je výrobek Primalex Bonus color který je již vyráběn v barevných odstínech - v balení 3 kg a 7 kg. Nátěr je otěruvzdorný, sametově matného vzhledu. V obchodních řetězcích typu OBI atd ho naleznete pod označením Primalex Decor.Při dvou nátěrech je vydatnost 4-6 m2/kg.

 Vzorník barev Primalex Bonus nabízí tyto odstíny

Vzorník Primalex Bonus color


banánová
 

cihlová
 

citrónová
 

fialková
 

meruňková
 

modrá
 

okrová
 

oranžová
 

smetanová
 

tyrkysová
 


zelená
 

žlutozelená
 
 

Barvy Balakom

Balakom

syntetické i vodou ředitelné barvy a laky

Barevné vyjádření vzorků je informativní a je závislé na nastavení monitoru.

 

1000

 
1010

 
1100

 
1110

 
1998

 
2320

 
2430

 
2880

 
4212

 
4400

 
4550

 
5014

 
5080

 
5149

 
5300 (RAL 6001)

 
5400

 
6003

 
6050

 
6100

 
6201

 
6401

 
6600

 
6700

 
7552

 
8140

 
8190
 
8300
 
8440
 
8850
 
9110